| 30 gramos | = | 1 onza |
| 60 gramos | = | 2 onzas |
| 90 gramos | = | 3 onzas |
| 115 gramos | = | ¼ libra |
| 150 gramos | = | 5 onzas |
| 180 gramos | = | 6 onzas |
| 210 gramos | = | 7 onzas |
| 230 gramos | = | ½ libra |
| 345 gramos | = | ¾ libra |
| 460 gramos | = | 1 libra |
| 575 gramos | = | 1 ¼ libra |
| 690 gramos | = | 1 ½ libra |
| 805 gramos | = | 1 ¾ libras |
| 1 taza | = | ½ pinta |
| 2 tazas | = | 1 pinta |
| 4 tazas | = | 1 quart |
| 1 botella | = | 27 grs. 3 tazas |
| ½ litro | = | 16 grs. 2 tazas |
| 1 litro | = | 32 grs. 4 tazas |
| 1 libra de mantequilla | = | 2 tazas |
| 1 libra de harina corriente | = | 3 ½ tazas |
| 1 libra de queso rallado | = | 4 tazas |
| 1 libra de arroz | = | 2 1/3 tazas |
| 1 libra de azúcar moreno | = | 2 ¼ tazas |
| 1 libra de azúcar en polvo | = | 3 tazas |
| 1 libra de nueces picadas | = | 3 tazas |
| 1 libra de pasas | = | 2 ½ tazas |
| 1 taza claras | = | 8 grandes |
| 1 cuadro de chocolate (1 oz.) | = | 3 cucharadas en polvo. |
| 60 gotas | = | 1 cucharada |
| 3 cucharaditas liquidas | = | 1 cucharada |
| 2 cucharaditas solidas | = | 1 cucharada |
| 1 onza liquida | = | 2 cucharadas |
| 1 taza azúcar | = | 200 gramos |
| 1 taza harina | = | 110 gramos |
| 1 taza arroz crudo | = | 2 tazas cocido |
| 1 taza mantequilla | = | 230 gramos (½ lb). |
| 1/8 kilo | = | 125 gramos |
| ¼ kilo | = | 250 gramos |
| ½ kilo | = | 500 gramos |
| ¾ kilo | = | 750 gramos |
| 1 kilo | = | 1000 gramos |
| 1 1/8 kilo | = | 1125 gramos |
| 1 ½ kilo | = | 1500 gramos |
| 1 ¾ kilo | = | 1750 gramos |
| 2 kilos | = | 2000 gramos |
